Ávöxtun
Frjálsi lífeyrissjóðurinn er langtíma fjárfestir sem leggur áherslu á að hámarka ávöxtun sjóðfélaga til langs tíma litið að teknu tilliti til áhættu. Sjóðurinn hefur siðferðisleg gildi að leiðarljósi við fjárfestingarákvarðanir og er meðvitaður um að þær hafa áhrif á ólíka hagsmunaaðila og samfélagið í heild sinni.
Stefna Frjálsa um ábyrgar fjárfestingar er sett með hliðsjón af grunngildum Sameinuðu þjóðanna um samfélagsábyrgð.
Fjárfestingarstefna Frjálsa Hluthafastefna Frjálsa Stefna Frjálsa um ábyrgar fjárfestingar
Nánari upplýsingar um ábyrgar fjárfestingar og stjórnarhætti Frjálsa má finna hér fyrir neðan.
Frjálsi býður upp á fjórar misáhættumiklar fjárfestingarleiðir fyrir séreign sem sjóðfélagar geta valið um. Flestir sjóðfélagar velja Ævilínu, en þá færist inneign þín sjálfkrafa á milli fjárfestingarleiða 1-3.
Nánari upplýsingar um samspil skyldusparnaðar- og fjárfestingarleiða.
Þú getur líka breytt um fjárfestingarleið hvenær sem er í Arion appinu eða á Mínum síðum Frjálsa.
Nafnávöxtun
Fjárfestingarleið | sl. 12 mán.1 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | sl. 5 ár 2 | sl. 10 ár 2 | sl. 15 ár 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frjálsi 1 | 15,4% | 8,3% | -7,5% | 17,4% | 14,1% | 15,4% | 8,4% | 8,1% | 8,5% |
Frjálsi 2 | 12,6% | 7,3% | -4,5% | 12,1% | 10,7% | 10,4% | 6,7% | 7,3% | 7,6% |
Frjálsi 3 | 9,8% | 5,9% | 0,7% | 7,4% | 7,4% | 6,2% | 5,7% | 6,0% | 6,5% |
Frjálsi áhætta | 16,8% | 8,4% | -11,2% | 20,7% | 15,1% | 16,7% | 8,6% | 8,8% | 9,2% |
Tryggingadeild á markaðsvirði | - | 8,2% | -6,4% | 14,1% | 11,4% | 11,9% | 7,6% | 7,6% | 7,8% |
Tryggingadeild á bókfærðu virði 3 | - | 8,2% | -2,8% | 14,6% | 11,8% | 11,7% |
8,5% | 7,1% | 8,2% |
1 Nafnávöxtun síðustu 12 mánaða m.v. 30. ,september 2024.
2 Nafnávöxtun á ársgrundvelli m.v. 30. september 2024, Tryggingadeild m.v. 31.12.2023.
3 Hluti skuldabréfa er gerður upp á kaupkröfu.
Raunávöxtun
Fjárfestingarleið | sl. 12 mán.1 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | sl. 5 ár 2 | sl. 10 ár 2 | sl. 15 ár 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frjálsi 1 | 9,3% | 0,3% | -15,4% | 12,0% | 10,2% | 12,4% | 2,2% | 4,0% | 4,4% |
Frjálsi 2 | 6,6% | -0,7% | -12,6% | 6,9% | 7,0% | 7,5% | 0,5% | 3,1% | 3,5% |
Frjálsi 3 | 3,8% | -2,0% | -7,9% | 2,5% | 3,8% | 3,4% | -0,5% | 1,8% | 2,4% |
Frjálsi áhætta | 10,8% | 0,4% | -18,8% | 15,1% | 11,2% | 13,7% | 2,5% | 4,7% |
5,1% |
Tryggingadeild á markaðsvirði | - | 0,2% | -14,4% | 8,8% | 7,7% | 9,0% |
1,8% | 3,0% | 3,5% |
Tryggingadeild á bókfærðu virði 3 | - | 0,2% | -11,1% | 9,3% | 8,0% | 8,8% |
2,7% | 3,2% | 3,9% |
1 Raunávöxtun síðustu 12 mánaða m.v. 30. september 2024.
2 Raunávöxtun á ársgrundvelli m.v. 30. september 2024, Tryggingadeild m.v. 31.12.2023.
3 Hluti skuldabréfa er gerður upp á kaupkröfu.