| FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.00 | ||
| 123.90 | 124.77 | ||
| 165.16 | 166.32 | ||
| 143.89 | 144.91 | ||
| 33.61 | 33.85 | ||
| 19.25 | 19.39 | ||
| 12.77 | 12.86 | ||
| 13.20 | 13.30 | ||
| 156.18 | 157.28 | ||
| 0.78 | 0.78 | ||
| 170.43 | 171.62 | ||
| 15.80 | 15.91 | ||
| 86.03 | 86.64 | ||
| 89.30 | 89.92 | ||
| 1.54 | 1.55 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 01.04.2026 15:59
| FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.00 | ||
| 119.00 | 128.13 | ||
| 158.63 | 170.81 | ||
| 138.13 | 149.40 | ||
| 32.26 | 34.79 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 01.04.2026 15:59
| FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.00 | ||
| 122.04 | 128.59 | ||
| 160.91 | 170.42 | ||
| 140.49 | 148.54 | ||
| 32.75 | 34.78 | ||
| 18.78 | 19.87 | ||
| 12.39 | 13.34 | ||
| 12.83 | 13.67 | ||
| 152.24 | 161.26 | ||
| 0.76 | 0.80 | ||
| 15.56 | 16.41 | ||
| 83.98 | 88.97 | ||
| 87.44 | 92.45 | ||
| 1.52 | 1.61 | ||
| 0.08 | 0.09 | ||
| 17.53 | 18.74 | ||
| 122.04 | 128.59 | ||
| 5.72 | 6.06 | ||
| 1.31 | 1.38 | ||
| 171.88 | 181.63 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 8.35 | 8.80 | ||
| 0.21 | 0.22 | ||
| 7.16 | 7.63 | ||
| 2.24 | 2.36 | ||
| 1.46 | 1.55 | ||
| 0.91 | 0.96 | ||
| 323.71 | 341.10 | ||
| 0.99 | 1.05 | ||
| 0.32 | 0.34 | ||
| 61.32 | 64.62 | ||
| 1.31 | 1.38 | ||
| 8.44 | 9.90 | ||
| 14.77 | 16.53 | ||
| 94.75 | 100.12 | ||
| 0.03 | 0.03 | ||
| 0.04 | 0.04 | ||
| 0.03 | 0.03 | ||
| 1.27 | 1.34 | ||
| 146.44 | 154.31 | ||
| 0.38 | 0.40 | ||
| 0.13 | 0.13 | ||
| 17.72 | 18.68 | ||
| 0.03 | 0.03 | ||
| 0.28 | 0.30 | ||
| 0.26 | 0.27 | ||
| 5.08 | 5.35 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 04.04.2026 00:00
Gengi debetkortafærslna í erlendri mynt
Við kaup á vöru og þjónustu skal miða við sölugengi. Sölugengið samanstendur af gengi Visa ásamt álagi bankans sem er 2,5%. Sama álag er á allar myntir. Sjá má gengisreiknivél Visa hér. Athugið að sé gengisreiknivél Visa notuð þarf að aðlaga tillögu að álagsprósentu.
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Gengi kreditkortafærslna í erlendri mynt
Við kaup á vöru og þjónustu skal miða við sölugengi. Sölugengið samanstendur af gengi Visa ásamt álagi bankans sem er 2,7%. Sama álag er á allar myntir. Sjá má gengisreiknivél Visa hér. Athugið að sé gengisreiknivél Visa notuð þarf að aðlaga tillögu að álagsprósentu.
Visa reiknar endurgreiðslur* á eigin kaupgengi. Ofan á það reiknar Arion banki 2,5% álag á debetkort og 2,7% álag á kreditkort sem bankinn skilar til korthafa
*Endurgreiðsla er þegar vöru eða þjónustu er skilað og korthafi fær endurgreitt.
Gengisþróun
- Graf
- Tafla